2024年5月22日, 通用配件(GPC)披露1笔公司内部人交易情况。董事NEEDHAM WENDY B于2024年5月21日卖出3000股。
【近期内部交易】
披露日期 职位 姓名 交易日期 买/卖 数量 每股成交价/美元 总金额/美元
2024年5月22日 董事 NEEDHAM WENDY B 2024年5月21日 卖出 3000 151.29 45.39万
2024年5月21日 高管 Howe James F. 2024年5月2日 卖出 66 156.32 1.03万
2024年5月21日 高管 Howe James F. 2024年5月1日 卖出 59 156.77 9249.43
2024年5月21日 高管 Howe James F. 2024年5月3日 卖出 977 157.65 15.40万
2024年5月7日 高管 STENGEL WILLIAM P II 2024年5月3日 卖出 8327 157.65 131.28万
2024年5月7日 高管 Galla Christopher T 2024年5月3日 卖出 416 157.65 6.56万
2024年5月7日 高管 Krishna Naveen 2024年5月3日 卖出 972 157.65 15.32万
2024年5月7日 高管 Krishna Naveen 2024年5月2日 卖出 212 156.32 3.31万
2024年5月7日 董事 Donahue Paul D 2024年5月3日 卖出 2.33万 157.65 367.55万
2024年5月7日 高管 Krishna Naveen 2024年5月1日 卖出 275 156.77 4.31万
【公司资料】
通用配件公司是一家乔治亚州公司,成立于1928年5月7日。该公司是一家从事汽车和工业替换零部件分销的全球性服务机构。该公司为来自10,700多个地点的客户提供服务,主要分布在北美、欧洲以及澳大利亚和新西兰。该公司提供卓越的服务,行业领先的替换零件分类,广泛的供应链和分销能力,以及增强的技术解决方案。




